PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID:
Week (2025) | Datum (zondag tot zondag) | Vakanties | |
---|---|---|---|
14 | 30 maart t/m 6 april | niet beschikbaar | |
15 | 6 april t/m 13 april | niet beschikbaar | |
16 | 13 april t/m 20 april | niet beschikbaar | |
17 | 20 april t/m 27 april | niet beschikbaar | |
18 | 27 april t/m 4 mei | 550,00 | Meivakantie |
19 | 4 mei t/m 11 mei | 650,00 * | Bevrijdingsdag |
20 | 11 mei t/m 18 mei | 550,00 * | |
21 | 18 mei t/m 25 mei | 550,00 * | |
22 | 25 mei t/m 1 juni | niet beschikbaar | Hemelvaart |
23 | 1 juni t/m 8 juni | niet beschikbaar | |
24 | 8 juni t/m 15 juni | 725,00 | Pinksteren |
25 | 15 juni t/m 22 juni | 725,00 | |
26 | 22 juni t/m 29 juni | 900,00 | |
27 | 29 juni t/m 6 juli | 900,00 | |
28 | 6 juli t/m 13 juli | 1200,00 * | Zomervakantie Z |
29 | 13 juli t/m 20 juli | gereserveerd | Zomervakantie Z - N |
30 | 20 juli t/m 27 juli | gereserveerd | Zomervakantie Z - M - N |
31 | 27 juli t/m 3 augustus | gereserveerd | Zomervakantie Z - M - N |
32 | 3 augustus t/m 10 augustus | gereserveerd | Zomervakantie Z - M - N |
33 | 10 augustus t/m 17 augustus | gereserveerd | Zomervakantie Z - M - N |
34 | 17 augustus t/m 24 augustus | 1200,00 * | Zomervakantie M - N |
35 | 24 augustus t/m 31 augustus | 1200,00 * | Zomervakantie M |
36 | 31 augustus t/m 7 september | 975,00 * | Monza F1 |
37 | 7 september t/m 14 september | niet beschikbaar | |
38 | 14 september t/m 21 september | gereserveerd van 14 tot 19 sept | |
39 | 21 september t/m 28 september | 650,00* | |
40 | 28 september t/m 5 oktober | 700,00* | |
41 | 5 oktober t/m 12 oktober | 700,00* | |
42 | 12 oktober t/m 19 oktober | niet beschikbaar | Herfstvakantie Z |
43 | 19 oktober t/m 26 oktober | niet beschikbaar | Herfstvakantie N - M |
* OP AANVRAAG | Lees hieronder.... |
Week (2026) | Datum (zondag tot zondag) | Vakanties | |
---|---|---|---|
14 | 30 maart t/m 5 april | niet beschikbaar | |
15 | 5 april t/m 12 april | niet beschikbaar | Pasen |
16 | 12 april t/m 19 april | niet beschikbaar | |
17 | 19 april t/m 26 april | 700,00 * | Meivakantie |
18 | 26 april t/m 3 mei | 700,00 | Meivakantie |
19 | 3 mei t/m 10 mei | 650,00 * | |
20 | 10 mei t/m 17 mei | 650,00 * | Hemelvaart |
21 | 17 mei t/m 24 mei | niet beschikbaar | Pinksteren |
22 | 24 mei t/m 31 mei | 700,00 | |
23 | 31 mei t/m 7 juni | 700,00 | |
24 | 7 juni t/m 14 juni | 725,00 | |
25 | 14 juni t/m 21 juni | 725,00 | |
26 | 21 juni t/m 28 juni | 900,00 | |
27 | 28 juni t/m 5 juli | 900,00 | |
28 | 5 juli t/m 12 juli | 1350,00 | Zomervakantie N |
29 | 12 juli t/m 19 juli | 1350,00 | Zomervakantie Z - N |
30 | 19 juli t/m 26 juli | 1350,00 | Zomervakantie Z - M - N |
31 | 26 juli t/m 2 augustus | 1350,00 gereserveerd | Zomervakantie Z - M - N |
32 | 2 augustus t/m 9 augustus | 1350,00 | Zomervakantie Z - M - N |
33 | 9 augustus t/m 16 augustus | 1350,00 | Zomervakantie Z - M - N |
34 | 16 augustus t/m 23 augustus | 1350,00 | Zomervakantie Z - M |
35 | 23 augustus t/m 30 augustus | 1350,00 | Zomervakantie M |
36 | 30 augustus t/m 6 september | 900,00 | |
37 | 6 september t/m 13 september | 900,00 | |
38 | 13 september t/m 20 september | 725,00 | |
39 | 20 september t/m 27 september | 725,00 | |
40 | 27 september t/m 4 oktober | 700,00* | |
41 | 4 oktober t/m 11 oktober | 700,00* | |
42 | 11 oktober t/m 18 oktober | 700,00 * | Herfstvakantie |
43 | 18 oktober t/m 25 oktober | niet beschikbaar | Herfstvakantie |
* OP AANVRAAG | Lees hieronder.... |
Op aanvraag:
De weken op aanvraag (*) kunt u boeken via de website van de camping waar u de reservering vast kunt leggen.
De knop onderaan deze tekst is een link naar de website van de camping.
Beschikbaarheid:
Gedurende de zomerperiode is de wisseldag op zondag. Op zondagen is het sowieso rustig wanneer u in Duitsland rijdt.
Grote vrachtwagens mogen daar op zon- en feestdagen niet de weg op.
Buiten deze periode is de minimale huur 3 nachten en is de wissel dag bespreekbaar.
Annuleringen:
Mocht u onverhoopt de reservering moeten annuleren, dan moet dit schriftelijk/per mail worden doorgegeven.
U ontvangt geen geld terug. Wij raden U dan ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
Ook bij voortijdige beëindiging van het verblijf wordt er geen huursom gerestitueerd
Bijkomende verplichte kosten:
- Schoonmaakkosten: € 90
- De borg bedraagt € 200 euro. Dit bedrag maakt u samen met de huurkosten over.
- Wanneer u het chalet veegschoon en zonder gebreken achterlaat ontvangt u het bedrag binnen 3 weken na vertrek retour op uw rekening .
- De verplichte toeristenbelasting bedraagt 1euro pp per dag, te voldoen bij de receptie van het park.